| 02/01 (Sun) | 2 |
 |
| 02/03 (Tue) | 1 |
 |
| 02/04 (Wed) | 1 |
 |
| 02/05 (Thu) | 1 |
 |
| 02/10 (Tue) | 4 |
 |
| 02/12 (Thu) | 1 |
 |
| 02/13 (Fri) | 1 |
 |
| 02/15 (Sun) | 1 |
 |
| 02/19 (Thu) | 1 |
 |
| 02/20 (Fri) | 2 |
 |
| 02/21 (Sat) | 1 |
 |
| 02/22 (Sun) | 1 |
 |
| 02/24 (Tue) | 2 |
 |
| 03/03 (Tue) | 1 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/05 | 74 | 2 |  |
| 2006/06 | 63 | 2 |  |
| 2006/07 | 36 | 1 |  |
| 2006/08 | 40 | 1 |  |
| 2006/09 | 35 | 1 |  |
| 2006/10 | 36 | 1 |  |
| 2006/11 | 40 | 1 |  |
| 2006/12 | 41 | 1 |  |
|
| 2007/01 | 26 | 1 |  |
| 2007/02 | 31 | 1 |  |
| 2007/03 | 41 | 1 |  |
| 2007/04 | 40 | 1 |  |
| 2007/05 | 39 | 1 |  |
| 2007/06 | 33 | 1 |  |
| 2007/07 | 30 | 1 |  |
| 2007/08 | 34 | 1 |  |
| 2007/09 | 126 | 4 |  |
| 2007/10 | 143 | 5 |  |
| 2007/11 | 174 | 6 |  |
| 2007/12 | 189 | 6 |  |
|
| 2008/01 | 218 | 7 |  |
| 2008/02 | 204 | 7 |  |
| 2008/03 | 187 | 6 |  |
| 2008/04 | 198 | 7 |  |
| 2008/05 | 189 | 6 |  |
| 2008/06 | 176 | 6 |  |
| 2008/07 | 174 | 6 |  |
| 2008/08 | 202 | 7 |  |
| 2008/09 | 176 | 6 |  |
| 2008/10 | 202 | 7 |  |
| 2008/11 | 170 | 6 |  |
| 2008/12 | 183 | 6 |  |
|
| 2009/01 | 215 | 7 |  |
| 2009/02 | 205 | 7 |  |
| 2009/03 | 212 | 7 |  |
| 2009/04 | 231 | 8 |  |
| 2009/05 | 238 | 8 |  |
| 2009/06 | 193 | 6 |  |
| 2009/07 | 160 | 5 |  |
| 2009/08 | 153 | 5 |  |
| 2009/09 | 175 | 6 |  |
| 2009/10 | 134 | 4 |  |
| 2009/11 | 190 | 6 |  |
| 2009/12 | 272 | 9 |  |
|
| 2010/01 | 206 | 7 |  |
| 2010/02 | 149 | 5 |  |
| 2010/03 | 101 | 3 |  |
| 2010/04 | 127 | 4 |  |
| 2010/05 | 135 | 4 |  |
| 2010/06 | 141 | 5 |  |
| 2010/07 | 122 | 4 |  |
| 2010/08 | 98 | 3 |  |
| 2010/09 | 102 | 3 |  |
| 2010/10 | 136 | 4 |  |
| 2010/11 | 97 | 3 |  |
| 2010/12 | 110 | 4 |  |
|
| 2016/11 | 53 | 2 |  |
| 2016/12 | 41 | 1 |  |
|
| 2017/01 | 68 | 2 |  |
| 2017/02 | 91 | 3 |  |
| 2017/03 | 49 | 2 |  |
| 2017/04 | 27 | 1 |  |
| 2017/05 | 25 | 1 |  |
| 2017/06 | 23 | 1 |  |
| 2017/07 | 18 | 1 |  |
| 2017/08 | 24 | 1 |  |
| 2017/09 | 33 | 1 |  |
| 2017/10 | 34 | 1 |  |
| 2017/11 | 26 | 1 |  |
| 2017/12 | 36 | 1 |  |
|
| 2018/01 | 20 | 1 |  |
| 2018/02 | 25 | 1 |  |
| 2018/03 | 20 | 1 |  |
| 2018/04 | 16 | 1 |  |
| 2018/05 | 26 | 1 |  |
| 2018/06 | 15 | 1 |  |
| 2018/07 | 17 | 1 |  |
| 2018/08 | 15 | 0 |  |
| 2018/09 | 22 | 1 |  |
| 2018/10 | 47 | 2 |  |
| 2018/11 | 41 | 1 |  |
| 2018/12 | 28 | 1 |  |
|
| 2019/01 | 45 | 1 |  |
| 2019/02 | 31 | 1 |  |
| 2019/03 | 47 | 2 |  |
| 2019/04 | 45 | 2 |  |
| 2019/05 | 58 | 2 |  |
| 2019/06 | 42 | 1 |  |
| 2019/07 | 30 | 1 |  |
| 2019/08 | 38 | 1 |  |
| 2019/09 | 29 | 1 |  |
| 2019/10 | 31 | 1 |  |
| 2019/11 | 25 | 1 |  |
| 2019/12 | 15 | 0 |  |
|
| 2020/01 | 7 | 0 |  |
| 2020/02 | 20 | 1 |  |
| 2020/03 | 8 | 0 |  |
| 2020/04 | 30 | 1 |  |
| 2020/05 | 33 | 1 |  |
| 2020/06 | 23 | 1 |  |
| 2020/07 | 15 | 0 |  |
| 2020/08 | 17 | 1 |  |
| 2020/09 | 8 | 0 |  |
| 2020/10 | 7 | 0 |  |
| 2020/11 | 17 | 1 |  |
| 2020/12 | 34 | 1 |  |
|
| 2021/01 | 15 | 0 |  |
| 2021/02 | 27 | 1 |  |
| 2021/03 | 20 | 1 |  |
| 2021/04 | 37 | 1 |  |
| 2021/05 | 11 | 0 |  |
| 2021/06 | 13 | 0 |  |
| 2021/07 | 9 | 0 |  |
| 2021/08 | 7 | 0 |  |
| 2021/09 | 8 | 0 |  |
| 2021/10 | 7 | 0 |  |
| 2021/11 | 24 | 1 |  |
| 2021/12 | 18 | 1 |  |
|
| 2022/01 | 7 | 0 |  |
| 2022/02 | 6 | 0 |  |
| 2022/03 | 12 | 0 |  |
| 2022/04 | 17 | 1 |  |
| 2022/05 | 20 | 1 |  |
| 2022/06 | 24 | 1 |  |
| 2022/07 | 20 | 1 |  |
| 2022/08 | 16 | 1 |  |
| 2022/09 | 29 | 1 |  |
| 2022/10 | 31 | 1 |  |
| 2022/11 | 23 | 1 |  |
| 2022/12 | 27 | 1 |  |
|
| 2023/01 | 14 | 0 |  |
| 2023/02 | 17 | 1 |  |
| 2023/03 | 15 | 0 |  |
| 2023/04 | 16 | 1 |  |
| 2023/05 | 19 | 1 |  |
| 2023/06 | 17 | 1 |  |
| 2023/07 | 20 | 1 |  |
| 2023/08 | 24 | 1 |  |
| 2023/09 | 20 | 1 |  |
| 2023/10 | 9 | 0 |  |
| 2023/11 | 20 | 1 |  |
| 2023/12 | 29 | 1 |  |
|
| 2024/01 | 27 | 1 |  |
| 2024/02 | 24 | 1 |  |
| 2024/03 | 15 | 0 |  |
| 2024/04 | 16 | 1 |  |
| 2024/05 | 22 | 1 |  |
| 2024/06 | 13 | 0 |  |
| 2024/07 | 14 | 0 |  |
| 2024/08 | 16 | 1 |  |
| 2024/09 | 13 | 0 |  |
| 2024/10 | 14 | 0 |  |
| 2024/11 | 22 | 1 |  |
| 2024/12 | 19 | 1 |  |
|
| 2025/01 | 18 | 1 |  |
| 2025/02 | 15 | 1 |  |
| 2025/03 | 13 | 0 |  |
| 2025/04 | 26 | 1 |  |
| 2025/05 | 16 | 1 |  |
| 2025/06 | 34 | 1 |  |
| 2025/07 | 8 | 0 |  |
| 2025/08 | 18 | 1 |  |
| 2025/09 | 30 | 1 |  |
| 2025/10 | 40 | 1 |  |
| 2025/11 | 22 | 1 |  |
| 2025/12 | 22 | 1 |  |
|
| 2026/01 | 20 | 1 |  |
| 2026/03 | 1 | 1 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3